Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o.
Micno
Opis
Falownik Micno KE300B-0R4G-S2 dysponuje mocą równą 0,4kW.Urządzenie posiada moduł hamulący.Falownik nie dysponuje dodatkowym modułem hamującym. Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne wynosi 0-300 Hz, a częstotliwość wyjściowa, sterowanie wektorowe wynosi . Zadawanie częstotliwości: panel sterujący, wejście analogowe, potencjometr, komunikacja, wejścia cyfrowe. Model ten dysponuje: wejściami analogowymi 1 AI (0-10V or 4-20mA), wyjściami analogowym i1 AO (0-10V), wejściami cyfrowymi 4 DI oraz wyjściami cyfrowymi 1 wyjście przekaźnikowe (NO/NC).
Dane techniczne
Dane podstawowe | |
---|---|
Moc | 0,4kW |
Napięcie wejściowe | 1 AC 220-240V +-15% |
Częstotliwość napięcia wejściowego | 47-63 Hz |
Prąd znamionowy | 2,6A |
Sterowanie | |
Metody sterowania | Skalarne (V/f) |
Zadawanie częstotliwości | panel sterujący, wejście analogowe, potencjometr, komunikacja, wejścia cyfrowe |
Moment początkowy, sterowanie skalarne | do 150% momentu znamionowego przy 1Hz |
Częstotliwość wyjściowa, sterowanie skalarne | 0-300 Hz |
Precyzja kontroli prędkości, sterowanie wektorowe | +/-0.5% |
Przyspieszanie / hamowanie | liniowe, krzywa S, czas przyspieszania/hamowania 0.1-3600 s |
Podstawowe funkcje PLC | 16 kroków, możliwość nastawy czasu kroku, czasu przyspieszania/hamowania, kierunku obrotu |
Funkcja PID | sprzężenie zwrotne od sygnału analogowego lub częstotliwości |
Terminal wejść/wyjść | |
Wejścia analogowe | 1 AI (0-10V or 4-20mA) |
Wyjścia analogowe | 1 AO (0-10V) |
Wejścia cyfrowe | 4 DI |
Wyjścia cyfrowe | 1 wyjście przekaźnikowe (NO/NC) |
Komunikacja | |
Porty komunikacyjne | RS485 |
Protokoły komunikacyjne | Modbus RTU |
Wymiary | |
Wysokość | 85 mm |
Szerokość | 160 mm |
Głębokość | 130 mm |
Dane dodatkowe | |
Obsługuje karty rozszerzeń | Nie |
Moduł hamujący | Tak |
Opcja dodatkowego modułu hamującego | Nie |
Dokumentacja
Nazwa | Typ | |
---|---|---|
Micno_Katalog_PL_2020-02 |
Instrukcje
Nazwa | Typ | |
---|---|---|
KE300 PID Parameters Setting For Water Supply Application | ||
KE300_fixed_length_EN | ||
KE300X KE300B User Manual EN | ||
MICNO_instrukcja_v1 | ||
KE300_MR_V2 | ||
KE300B Manual |
Materiały pomocnicze
Nazwa | Typ | |
---|---|---|
comparison_KE300_&_ALPHA6000_EN | ||
micno_KE300_inverter_dimension_EN | ||
micno_KE300_inverter_packing_details_2014_EN | ||
micno_company_profile_EN | ||
MICNO_broszura_2018 |
Oprogramowanie
Nazwa | Typ | |
---|---|---|
MicnoMonitor_En_V3 | .zip | |
MIC_V4 | .msi |
Certyfikaty
Nazwa | Typ | |
---|---|---|
micno_deklaracja_zgodnosci_tlumaczenie_PL | ||
micno_KE300_CE_certification_EN | ||
KE300B 380V CE certificate | ||
KE300B 220V CE certificate |
Skontaktuj się z nami
tel. +12 413 90 58
info@multiprojekt.pl
Formularz kontaktowy