Wybierz odpowiedni wózek liniowy do swojej prowadnicy z szyną profilową. W zależności od wymagań, dostępne są różne serie i wykonania precyzyjnych prowadnic liniowych marki HIWIN.
Typ | H | W | L | Cdyn | C0 | H1 | N | B | B1 | C | C1 | L1 | K1 | K2 | G | M × l | Gn | M | T | T1 | T2 | H2 | H3 | Mm | MX | MY | MZ | MX | MY | MZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGH15CA | 28 | 34 | 61,4 | 11380 | 16970 | 4,3 | 9,5 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 10 | 4,85 | 5,3 | M4 × 5 | M4 | 6 | 7,95 | 7,7 | 0,18 | 76 | 67 | 67 | 120 | 100 | 100 | ||||
QHH15CA | 28 | 34 | 61,4 | 13880 | 14360 | 4 | 9,5 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 10 | 5 | 5,3 | M4 × 5 | M4 | 6 | 7,95 | 8,2 | 0,18 | 90 | 84 | 84 | 100 | 80 | 80 | ||||
HGH20CA | 30 | 44 | 77,5 | 17750 | 27760 | 4,6 | 12 | 32 | 6 | 36 | 50,5 | 12,25 | 6 | 12 | M5 × 6 | M5 | 8 | 6 | 6 | 0,3 | 178 | 126 | 126 | 270 | 200 | 200 | ||||
QHH20CA | 30 | 44 | 76,7 | 23080 | 25630 | 4,6 | 12 | 32 | 6 | 36 | 50,5 | 11,75 | 6 | 12 | M5 × 6 | M5 | 8 | 6 | 6 | 0,29 | 231 | 171 | 171 | 260 | 190 | 190 | ||||
QHH20HA | 30 | 44 | 91,4 | 27530 | 31670 | 4,6 | 12 | 32 | 6 | 50 | 65,2 | 12,1 | 6 | 12 | M5 × 6 | M5 | 8 | 6 | 6 | 0,38 | 268 | 230 | 230 | 310 | 270 | 270 | ||||
HGH20HA | 30 | 44 | 92,2 | 21180 | 35900 | 4,6 | 12 | 32 | 6 | 50 | 65,2 | 12,6 | 6 | 12 | M5 × 6 | M5 | 8 | 6 | 6 | 0,39 | 208 | 203 | 203 | 350 | 350 | 350 | ||||
QHH25CA | 40 | 48 | 83,4 | 31780 | 33680 | 5,5 | 12,5 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 15,7 | 6 | 12 | M6 × 8 | M6 | 8 | 10 | 9 | 0,5 | 361 | 294 | 294 | 390 | 310 | 310 | ||||
HGH25CA | 40 | 48 | 84 | 26480 | 36490 | 5,5 | 12,5 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 15,7 | 6 | 12 | M6 × 8 | M6 | 8 | 10 | 9 | 0,51 | 301 | 240 | 240 | 420 | 330 | 330 | ||||
QHH25HA | 40 | 48 | 104 | 39300 | 43620 | 5,5 | 12,5 | 35 | 6,5 | 50 | 78,6 | 18,5 | 6 | 12 | M6 × 8 | M6 | 8 | 10 | 9 | 0,68 | 451 | 410 | 410 | 500 | 450 | 450 | ||||
HGH25HA | 40 | 48 | 104,6 | 32750 | 49440 | 5,5 | 12,5 | 35 | 6,5 | 50 | 78,6 | 18,5 | 6 | 12 | M6 × 8 | M6 | 8 | 10 | 9 | 0,69 | 374 | 379 | 379 | 560 | 570 | 570 | ||||
QHH30CA | 45 | 60 | 97,4 | 46490 | 48170 | 6 | 16 | 40 | 10 | 40 | 70 | 19,5 | 6,25 | 12 | M8 × 10 | M8 | 8,5 | 9,5 | 9 | 0,87 | 588 | 491 | 491 | 600 | 500 | 500 | ||||
HGH30CA | 45 | 60 | 97,4 | 38740 | 52190 | 6 | 16 | 40 | 10 | 40 | 70 | 20,25 | 6 | 12 | M8 × 10 | M8 | 8,5 | 9,5 | 13,8 | 0,88 | 494 | 396 | 396 | 660 | 530 | 530 | ||||
QHH30HA | 45 | 60 | 120,4 | 56720 | 65090 | 6 | 16 | 40 | 10 | 60 | 93 | 21,75 | 6,25 | 12 | M8 × 10 | M8 | 8,5 | 9,5 | 9 | 1,15 | 722 | 623 | 623 | 830 | 890 | 890 | ||||
HGH30HA | 45 | 60 | 120,4 | 47270 | 69160 | 6 | 16 | 40 | 10 | 60 | 93 | 21,75 | 6 | 12 | M8 × 10 | M8 | 8,5 | 9,5 | 13,8 | 1,16 | 600 | 630 | 630 | 880 | 920 | 920 | ||||
QHH35CA | 55 | 70 | 113,6 | 60520 | 63840 | 7,5 | 18 | 50 | 10 | 50 | 80 | 19 | 7,5 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10,2 | 15,5 | 13,5 | 1,44 | 1019 | 720 | 720 | 1070 | 760 | 760 | ||||
QHH35HA | 55 | 70 | 139,4 | 73590 | 86240 | 7,5 | 18 | 50 | 10 | 72 | 105,8 | 20,9 | 7,5 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10,2 | 15,5 | 13,5 | 1,9 | 1233 | 1135 | 1135 | 1450 | 1330 | 1330 | ||||
QHH45CA | 70 | 86 | 139,4 | 89210 | 94810 | 9,2 | 20,5 | 60 | 13 | 60 | 97 | 23 | 10 | 12,9 | M10 × 17 | M10 | 16 | 18,5 | 20 | 2,72 | 1723 | 1295 | 1295 | 1830 | 1380 | 1380 | ||||
HGH45CA | 70 | 86 | 139,4 | 77570 | 102710 | 9,5 | 20,5 | 60 | 13 | 60 | 97 | 23 | 10 | 12,9 | M10 × 17 | M10 | 16 | 18,5 | 30,5 | 2,73 | 1497 | 1169 | 1169 | 1980 | 1550 | 1550 | ||||
QHH45HA | 70 | 86 | 171,2 | 108720 | 128430 | 9,2 | 20,5 | 60 | 13 | 80 | 128,8 | 29,09 | 10 | 12,9 | M10 × 17 | M10 | 16 | 18,5 | 20 | 3,59 | 2097 | 2041 | 2041 | 2470 | 2410 | 2410 | ||||
HGH55CA | 80 | 100 | 166,7 | 114440 | 148330 | 13 | 23,5 | 75 | 12,5 | 75 | 117,7 | 27,35 | 11 | 12,9 | M12 × 18 | M12 | 17,5 | 22 | 29 | 4,17 | 2843 | 2039 | 2039 | 3690 | 2640 | 2640 | ||||
HGH55HA | 80 | 100 | 204,8 | 139350 | 196200 | 13 | 23,5 | 75 | 12,5 | 95 | 155,8 | 36,4 | 11 | 12,9 | M12 × 18 | M12 | 17,5 | 22 | 29 | 5,49 | 3464 | 3242 | 3242 | 4880 | 4570 | 4570 | ||||
HGH65CA | 90 | 126 | 200,2 | 163630 | 215330 | 15 | 31,5 | 76 | 25 | 70 | 144,2 | 43,1 | 14 | 12,9 | M16 × 20 | M16 | 25 | 15 | 15 | 7 | 5049 | 3245 | 3245 | 6650 | 4270 | 4270 | ||||
HGH65HA | 90 | 126 | 259,6 | 208360 | 303130 | 15 | 31,5 | 76 | 25 | 120 | 203,6 | 47,8 | 14 | 12,9 | M16 × 20 | M16 | 25 | 15 | 15 | 9,82 | 6449 | 5068 | 5068 | 9380 | 7380 | 7380 | ||||
HGL15CA | 24 | 34 | 61,4 | 11380 | 16970 | 4,3 | 9,5 | 26 | 4 | 26 | 39,4 | 10 | 4,85 | 5,3 | M4 × 4 | M4 | 6 | 3,95 | 3,7 | 0,14 | 76 | 67 | 67 | 120 | 100 | 100 | ||||
HGL25SA | 36 | 48 | 64,2 | 18650 | 24290 | 5,5 | 12,5 | 35 | 6,5 | 38,2 | 23,2 | 6 | 12 | M6 × 6 | M6 | 8 | 6 | 5 | 0,32 | 239 | 123 | 123 | 310 | 160 | 160 | |||||
HGL25CA | 36 | 48 | 84 | 26480 | 36490 | 5,5 | 12,5 | 35 | 6,5 | 35 | 58 | 15,7 | 6 | 12 | M6 × 6 | M6 | 8 | 6 | 5 | 0,42 | 301 | 240 | 240 | 420 | 330 | 330 | ||||
HGL25HA | 36 | 48 | 104,6 | 32750 | 49440 | 5,5 | 12,5 | 35 | 6,5 | 50 | 78,6 | 18,5 | 6 | 12 | M6 × 6 | M6 | 8 | 6 | 5 | 0,57 | 374 | 379 | 379 | 560 | 570 | 570 | ||||
HGL30CA | 42 | 60 | 97,4 | 38740 | 52190 | 6 | 16 | 40 | 10 | 40 | 70 | 20,25 | 6 | 12 | M8 × 10 | M8 | 8,5 | 6,5 | 10,8 | 0,78 | 494 | 396 | 396 | 660 | 530 | 530 | ||||
HGL30HA | 42 | 60 | 120,4 | 47270 | 69160 | 6 | 16 | 40 | 10 | 60 | 93 | 21,75 | 6 | 12 | M8 × 10 | M8 | 8,5 | 6,5 | 10,8 | 1,03 | 600 | 630 | 630 | 880 | 920 | 920 | ||||
HGL35CA | 48 | 70 | 112,4 | 49520 | 69160 | 7,5 | 18 | 50 | 10 | 50 | 80 | 20,6 | 7 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10,2 | 9 | 12,6 | 1,14 | 832 | 577 | 577 | 1160 | 810 | 810 | ||||
HGL35HA | 48 | 70 | 138,2 | 60210 | 91630 | 7,5 | 18 | 50 | 10 | 72 | 105,8 | 22,5 | 7 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10,2 | 9 | 12,6 | 1,52 | 1011 | 918 | 918 | 1540 | 1400 | 1400 | ||||
HGL45CA | 60 | 86 | 139,4 | 77570 | 102710 | 9,5 | 20,5 | 60 | 13 | 60 | 97 | 23 | 10 | 12,9 | M10 × 17 | M10 | 16 | 8,5 | 20,5 | 2,08 | 1497 | 1169 | 1169 | 1980 | 1550 | 1550 | ||||
HGL45HA | 60 | 86 | 171,2 | 94540 | 136460 | 9,5 | 20,5 | 60 | 13 | 80 | 128,8 | 28,9 | 10 | 12,9 | M10 × 17 | M10 | 16 | 8,5 | 20,5 | 2,75 | 1825 | 1857 | 1857 | 2630 | 2680 | 2680 | ||||
HGL55CA | 70 | 100 | 166,7 | 114440 | 148330 | 13 | 23,5 | 75 | 12,5 | 75 | 117,7 | 27,35 | 11 | 12,9 | M12 × 18 | M12 | 17,5 | 12 | 19 | 3,25 | 2843 | 2039 | 2039 | 3690 | 2640 | 2640 | ||||
HGL55HA | 70 | 100 | 204,8 | 139350 | 196200 | 13 | 23,5 | 75 | 12,5 | 95 | 155,8 | 36,4 | 11 | 12,9 | M12 × 18 | M12 | 17,5 | 12 | 19 | 4,27 | 3464 | 3242 | 3242 | 4880 | 4570 | 4570 | ||||
HGW15CC | 24 | 47 | 61,4 | 11380 | 16970 | 4,3 | 16 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 8 | 4,85 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 7 | 3,95 | 3,7 | 0,17 | 76 | 67 | 67 | 120 | 100 | 100 | |||
QHW15CC | 24 | 47 | 61,4 | 13880 | 14360 | 4 | 16 | 38 | 4,5 | 30 | 39,4 | 8 | 5 | 5,3 | M5 | 6 | 8,9 | 6,95 | 3,95 | 4,2 | 0,17 | 90 | 84 | 84 | 100 | 80 | 80 | |||
QHW20CC | 30 | 63 | 76,7 | 23080 | 25630 | 4,6 | 21,5 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 9,75 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,4 | 231 | 171 | 171 | 260 | 190 | 190 | |||
HGW20SC | 30 | 63 | 54,3 | 12190 | 16110 | 4,6 | 21,5 | 53 | 5 | 29,5 | 19,65 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,28 | 99 | 61 | 61 | 130 | 80 | 80 | ||||
HGW20CC | 30 | 63 | 77,5 | 17750 | 27760 | 4,6 | 21,5 | 53 | 5 | 40 | 50,5 | 10,25 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,4 | 178 | 126 | 126 | 270 | 200 | 200 | |||
QHW20HC | 30 | 63 | 91,4 | 27530 | 31670 | 4,6 | 21,5 | 53 | 5 | 40 | 65,2 | 17,1 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,52 | 268 | 230 | 230 | 310 | 270 | 270 | |||
HGW20HC | 30 | 63 | 92,2 | 21180 | 35900 | 4,6 | 21,5 | 53 | 5 | 40 | 65,2 | 17,6 | 6 | 12 | M6 | 8 | 10 | 9,5 | 6 | 6 | 0,52 | 208 | 203 | 203 | 350 | 350 | 350 | |||
QHW25CC | 36 | 70 | 83,4 | 31780 | 33680 | 5,5 | 23,5 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 10,7 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,59 | 361 | 294 | 294 | 390 | 310 | 310 | |||
HGW25SC | 36 | 70 | 64,2 | 18650 | 24290 | 5,5 | 23,5 | 57 | 6,5 | 38,2 | 23,2 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,418 | 239 | 123 | 123 | 310 | 160 | 160 | ||||
QHW25HC | 36 | 70 | 104 | 39300 | 43620 | 5,5 | 23,5 | 57 | 6,5 | 45 | 78,6 | 21 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,8 | 451 | 410 | 410 | 500 | 450 | 450 | |||
QHW30CC | 42 | 90 | 97,4 | 46490 | 48170 | 6 | 31 | 72 | 9 | 52 | 70 | 13,5 | 6,25 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 6 | 1,09 | 588 | 491 | 491 | 600 | 500 | 500 | |||
HGW25CC | 36 | 70 | 84 | 26480 | 36490 | 5,5 | 23,5 | 57 | 6,5 | 45 | 58 | 10,7 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,59 | 301 | 240 | 240 | 420 | 330 | 330 | |||
QHW30HC | 42 | 90 | 120,4 | 56720 | 65090 | 6 | 31 | 72 | 9 | 52 | 93 | 25,75 | 6,25 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 6 | 1,44 | 722 | 623 | 623 | 830 | 890 | 890 | |||
HGW25HC | 36 | 70 | 104,6 | 32750 | 49440 | 5,5 | 23,5 | 57 | 6,5 | 45 | 78,6 | 21 | 6 | 12 | M8 | 8 | 14 | 10 | 6 | 5 | 0,8 | 374 | 379 | 379 | 560 | 570 | 570 | |||
QHW35CC | 48 | 100 | 113,6 | 60520 | 63840 | 7,5 | 33 | 82 | 9 | 62 | 80 | 13 | 7,5 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 8,5 | 6,5 | 1,56 | 1019 | 720 | 720 | 1070 | 760 | 760 | |||
HGW30CC | 42 | 90 | 97,4 | 38740 | 52190 | 6 | 31 | 72 | 9 | 52 | 70 | 14,25 | 6 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 | 1,09 | 494 | 396 | 396 | 660 | 530 | 530 | |||
QHW35HC | 48 | 100 | 139,4 | 73590 | 86240 | 7,5 | 33 | 82 | 9 | 62 | 105,8 | 25,9 | 7,5 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 8,5 | 6,5 | 2,06 | 1233 | 1135 | 1135 | 1450 | 1330 | 1330 | |||
HGW30HC | 42 | 90 | 120,4 | 47270 | 69160 | 6 | 31 | 72 | 9 | 52 | 93 | 25,75 | 6 | 12 | M10 | 8,5 | 16 | 10 | 6,5 | 10,8 | 1,44 | 600 | 630 | 630 | 880 | 920 | 920 | |||
HGW35CC | 48 | 100 | 112,4 | 49520 | 69160 | 7,5 | 33 | 82 | 9 | 62 | 80 | 14,6 | 7 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 | 1,56 | 832 | 577 | 577 | 1160 | 810 | 810 | |||
QHW45CC | 60 | 120 | 139,4 | 89210 | 94810 | 9,2 | 37,5 | 100 | 10 | 80 | 97 | 13 | 10 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 10 | 2,79 | 1723 | 1295 | 1295 | 1830 | 1380 | 1380 | |||
QHW45HC | 60 | 120 | 171,2 | 108720 | 128430 | 9,2 | 37,5 | 100 | 10 | 80 | 128,8 | 28,9 | 10 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 10 | 3,69 | 2097 | 2041 | 2041 | 2470 | 2410 | 2410 | |||
HGW35HC | 48 | 100 | 138,2 | 60210 | 91630 | 7,5 | 33 | 82 | 9 | 62 | 105,8 | 27,5 | 7 | 12 | M10 | 10,1 | 18 | 13 | 9 | 12,6 | 2,06 | 1011 | 918 | 918 | 1540 | 1400 | 1400 | |||
HGW45CC | 60 | 120 | 139,4 | 77570 | 102710 | 9,5 | 37,5 | 100 | 10 | 80 | 97 | 13 | 10 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 | 2,79 | 1497 | 1169 | 1169 | 1980 | 1550 | 1550 | |||
HGW45HC | 60 | 120 | 171,2 | 94540 | 136460 | 9,5 | 37,5 | 100 | 10 | 80 | 128,8 | 28,9 | 10 | 12,9 | M12 | 15,1 | 22 | 15 | 8,5 | 20,5 | 3,69 | 1825 | 1857 | 1857 | 2630 | 2680 | 2680 | |||
HGW55CC | 70 | 140 | 166,7 | 114440 | 148330 | 13 | 43,5 | 116 | 12 | 95 | 117,7 | 17,35 | 11 | 12,9 | M14 | 17,5 | 26,5 | 17 | 12 | 19 | 4,52 | 2843 | 2039 | 2039 | 3690 | 2640 | 2640 | |||
HGW55HC | 70 | 140 | 204,8 | 139350 | 196200 | 13 | 43,5 | 116 | 12 | 95 | 155,8 | 36,4 | 11 | 12,9 | M14 | 17,5 | 26,5 | 17 | 12 | 19 | 5,96 | 3464 | 3242 | 3242 | 4880 | 4570 | 4570 | |||
HGW65CC | 90 | 170 | 200,2 | 163630 | 215330 | 15 | 53,5 | 142 | 14 | 110 | 144,2 | 23,1 | 14 | 12,9 | M16 | 25 | 37,5 | 23 | 15 | 15 | 9,17 | 5049 | 3245 | 3245 | 6650 | 4270 | 4270 | |||
HGW65HC | 90 | 170 | 259,6 | 208360 | 303130 | 15 | 53,5 | 142 | 14 | 110 | 203,6 | 52,8 | 14 | 12,9 | M16 | 25 | 37,5 | 23 | 15 | 15 | 12,89 | 6449 | 5068 | 5068 | 9380 | 7380 | 7380 | |||
EGH15SA | 24 | 34 | 40,1 | 5350 | 9400 | 4,5 | 9,5 | 26 | 4 | 23,1 | 14,8 | 3,5 | 5,7 | M4 × 6 | M4 | 6 | 5,5 | 6 | 0,09 | 45 | 22 | 22 | 80 | 40 | 40 | |||||
QEH15SA | 24 | 34 | 40,1 | 8560 | 8790 | 4 | 9,5 | 26 | 4 | 23,1 | 14,8 | 3,5 | 5,7 | M4 × 6 | M4 | 6 | 5,5 | 6 | 0,09 | 68 | 29 | 29 | 70 | 30 | 30 | |||||
QEH15CA | 24 | 34 | 56,8 | 12530 | 15280 | 4 | 9,5 | 26 | 4 | 26 | 39,8 | 10,15 | 3,5 | 5,7 | M4 × 6 | M4 | 6 | 5,5 | 6 | 0,15 | 98 | 73 | 73 | 120 | 90 | 90 | ||||
EGH15CA | 24 | 34 | 56,8 | 7830 | 16190 | 4,5 | 9,5 | 26 | 4 | 26 | 39,8 | 10,15 | 3,5 | 5,7 | M4 × 6 | M4 | 6 | 5,5 | 6 | 0,15 | 62 | 48 | 48 | 130 | 100 | 100 | ||||
QEH20SA | 28 | 42 | 50 | 11570 | 12180 | 6 | 11 | 32 | 5 | 29 | 18,75 | 4,15 | 12 | M5 × 7 | M5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 0,15 | 123 | 47 | 47 | 130 | 50 | 50 | |||||
EGH20SA | 28 | 42 | 50 | 7230 | 12740 | 6 | 11 | 32 | 5 | 29 | 18,75 | 4,15 | 12 | M5 × 7 | M5 | 7,5 | 6 | 6 | 0,15 | 73 | 34 | 34 | 130 | 60 | 60 | |||||
EGH20CA | 28 | 42 | 69,1 | 10310 | 21130 | 6 | 11 | 32 | 5 | 32 | 48,1 | 12,3 | 4,15 | 12 | M5 × 7 | M5 | 7,5 | 6 | 6 | 0,24 | 107 | 78 | 78 | 220 | 160 | 160 | ||||
QEH20CA | 28 | 42 | 69,1 | 16500 | 20210 | 6 | 11 | 32 | 5 | 32 | 48,1 | 12,3 | 4,15 | 12 | M5 × 7 | M5 | 7,5 | 6 | 6,5 | 0,23 | 171 | 122 | 122 | 210 | 150 | 150 | ||||
EGH25SA | 33 | 48 | 59,1 | 11400 | 19500 | 7 | 12,5 | 35 | 6,5 | 35,5 | 21,9 | 4,55 | 12 | M6 × 9 | M6 | 8 | 8 | 8 | 0,25 | 134 | 70 | 70 | 230 | 120 | 120 | |||||
QEH25SA | 33 | 48 | 60,1 | 18240 | 18900 | 6,2 | 12,5 | 35 | 6,5 | 35,5 | 21,9 | 5 | 12 | M6 × 9 | M6 | 8 | 8 | 8 | 0,24 | 212 | 96 | 96 | 220 | 100 | 100 | |||||
EGH25CA | 33 | 48 | 82,6 | 16270 | 32400 | 7 | 12,5 | 35 | 6,5 | 35 | 59 | 16,15 | 4,55 | 12 | M6 × 9 | M6 | 8 | 8 | 8 | 0,41 | 190 | 160 | 160 | 380 | 320 | 320 | ||||
QEH25CA | 33 | 48 | 83,6 | 26030 | 31490 | 6,2 | 12,5 | 35 | 6,5 | 35 | 59 | 16,15 | 5 | 12 | M6 × 9 | M6 | 8 | 8 | 8 | 0,4 | 305 | 239 | 239 | 370 | 290 | 290 | ||||
EGH30SA | 42 | 60 | 69,5 | 16420 | 28100 | 10 | 16 | 40 | 10 | 41,5 | 26,75 | 6 | 12 | M8 × 12 | M8 | 9 | 8 | 9 | 0,45 | 233 | 122 | 122 | 400 | 210 | 210 | |||||
QEH30SA | 42 | 60 | 67,5 | 26270 | 27820 | 10 | 16 | 40 | 10 | 41,5 | 25,75 | 6 | 12 | M8 × 12 | M8 | 9 | 8 | 9 | 0,44 | 377 | 169 | 169 | 400 | 180 | 180 | |||||
QEH30CA | 42 | 60 | 96,1 | 37920 | 46630 | 10 | 16 | 40 | 10 | 40 | 70,1 | 20,05 | 6 | 12 | M8 × 12 | M8 | 9 | 8 | 9 | 0,75 | 544 | 414 | 414 | 670 | 510 | 510 | ||||
EGH30CA | 42 | 60 | 98,1 | 23700 | 47460 | 10 | 16 | 40 | 10 | 40 | 70,1 | 21,05 | 6 | 12 | M8 × 12 | M8 | 9 | 8 | 9 | 0,76 | 339 | 274 | 274 | 680 | 550 | 550 | ||||
QEH35SA | 48 | 70 | 76 | 36390 | 36430 | 11 | 18 | 50 | 10 | 51 | 30,3 | 6,25 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0,58 | 609 | 330 | 330 | 610 | 330 | 330 | |||||
EGH35SA | 48 | 70 | 75 | 22660 | 37380 | 11 | 18 | 50 | 10 | 45 | 28,5 | 7 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0,74 | 339 | 187 | 187 | 560 | 310 | 310 | |||||
EGH35CA | 48 | 70 | 108 | 33350 | 64840 | 11 | 18 | 50 | 10 | 50 | 78 | 20 | 7 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10 | 8,5 | 8,5 | 1,1 | 504 | 354 | 354 | 980 | 690 | 690 | ||||
QEH35CA | 48 | 70 | 108 | 51180 | 59280 | 11 | 18 | 50 | 10 | 50 | 83 | 21,3 | 6,25 | 12 | M8 × 12 | M8 | 10 | 8,5 | 8,5 | 0,9 | 863 | 648 | 648 | 1000 | 750 | 750 | ||||
EGW15SC | 24 | 52 | 40,1 | 5350 | 9400 | 4,5 | 18,5 | 41 | 5,5 | 23,1 | 14,8 | 3,5 | 5,7 | M5 | 5 | 7 | 5,5 | 6 | 0,12 | 45 | 22 | 22 | 80 | 40 | 40 | |||||
QEW15SC | 24 | 52 | 40,1 | 8560 | 8790 | 4 | 18,5 | 41 | 5,5 | 23,1 | 14,8 | 3,5 | 5,7 | M5 | 5 | 5,5 | 6 | 0,12 | 68 | 29 | 29 | 70 | 30 | 30 | ||||||
EGW15CC | 24 | 52 | 56,8 | 7830 | 16190 | 4,5 | 18,5 | 41 | 5,5 | 26 | 39,8 | 10,15 | 3,5 | 5,7 | M5 | 5 | 7 | 5,5 | 6 | 0,21 | 62 | 48 | 48 | 130 | 100 | 100 | ||||
QEW15CC | 24 | 52 | 56,8 | 12530 | 15280 | 4 | 18,5 | 41 | 5,5 | 26 | 39,8 | 10,15 | 3,5 | 5,7 | M5 | 5 | 5,5 | 6 | 0,21 | 98 | 73 | 73 | 120 | 90 | 90 | |||||
QEW20SC | 28 | 59 | 50 | 11570 | 12180 | 6 | 19,5 | 49 | 5 | 29 | 18,75 | 4,15 | 12 | M6 | 7 | 6 | 6,5 | 0,19 | 123 | 47 | 47 | 130 | 50 | 50 | ||||||
EGW20SC | 28 | 59 | 50 | 7230 | 12740 | 6 | 19,5 | 49 | 5 | 29 | 18,75 | 4,15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 0,19 | 73 | 34 | 34 | 130 | 60 | 60 | |||||
QEW20CC | 28 | 59 | 69,1 | 16500 | 20210 | 6 | 19,5 | 49 | 5 | 32 | 48,1 | 12,3 | 4,15 | 12 | M6 | 7 | 6 | 6,5 | 0,31 | 171 | 122 | 122 | 210 | 150 | 150 | |||||
EGW20CC | 28 | 59 | 69,1 | 10310 | 21130 | 6 | 19,5 | 49 | 5 | 32 | 48,1 | 12,3 | 4,15 | 12 | M6 | 7 | 9 | 6 | 6 | 0,32 | 107 | 78 | 78 | 220 | 160 | 160 | ||||
EGW25SC | 33 | 73 | 59,1 | 11400 | 19500 | 7 | 25 | 60 | 6,5 | 35,5 | 21,9 | 4,55 | 12 | M8 | 7,5 | 10 | 8 | 8 | 0,35 | 134 | 70 | 70 | 230 | 120 | 120 | |||||
QEW25SC | 33 | 73 | 60,1 | 18240 | 18900 | 6,2 | 25 | 60 | 6,5 | 35,5 | 21,9 | 5 | 12 | M8 | 7,5 | 8 | 8 | 0,34 | 212 | 96 | 96 | 220 | 100 | 100 | ||||||
QEW25CC | 33 | 73 | 83,6 | 26030 | 31490 | 6,2 | 25 | 60 | 6,5 | 35 | 59 | 16,15 | 5 | 12 | M8 | 7,5 | 8 | 8 | 0,58 | 305 | 239 | 239 | 370 | 290 | 290 | |||||
EGW25CC | 33 | 73 | 82,6 | 16270 | 32400 | 7 | 25 | 60 | 6,5 | 35 | 59 | 16,15 | 4,55 | 12 | M8 | 7,5 | 10 | 8 | 8 | 0,59 | 190 | 160 | 160 | 380 | 320 | 320 | ||||
EGW30SC | 42 | 90 | 69,5 | 16420 | 28100 | 10 | 31 | 72 | 9 | 41,5 | 26,75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 0,62 | 233 | 122 | 122 | 400 | 210 | 210 | |||||
QEW30SC | 42 | 90 | 67,5 | 26270 | 27820 | 10 | 31 | 72 | 9 | 41,5 | 25,75 | 6 | 12 | M10 | 7 | 8 | 9 | 0,61 | 377 | 169 | 169 | 400 | 180 | 180 | ||||||
EGW30CC | 42 | 90 | 98,1 | 23700 | 47460 | 10 | 31 | 72 | 9 | 40 | 70,1 | 21,05 | 6 | 12 | M10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 1,04 | 339 | 274 | 274 | 680 | 550 | 550 | ||||
QEW30CC | 42 | 90 | 96,1 | 37920 | 46630 | 10 | 31 | 72 | 9 | 40 | 70,1 | 20,05 | 6 | 12 | M10 | 7 | 8 | 9 | 1,03 | 544 | 414 | 414 | 670 | 510 | 510 | |||||
EGW35SC | 48 | 100 | 75 | 22660 | 37380 | 11 | 33 | 82 | 9 | 45 | 28,5 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8,5 | 8,5 | 0,91 | 339 | 187 | 187 | 560 | 310 | 310 | |||||
QEW35SC | 48 | 100 | 76 | 36390 | 36430 | 11 | 33 | 82 | 9 | 51 | 30,3 | 6,25 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8,5 | 8,5 | 0,77 | 609 | 330 | 330 | 610 | 330 | 330 | |||||
EGW35CC | 48 | 100 | 108 | 33350 | 64840 | 11 | 33 | 82 | 9 | 50 | 78 | 20 | 7 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8,5 | 8,5 | 1,4 | 504 | 354 | 354 | 980 | 690 | 690 | ||||
QEW35CC | 48 | 100 | 108 | 51180 | 59280 | 11 | 33 | 82 | 9 | 50 | 83 | 21,3 | 6,25 | 12 | M10 | 10 | 13 | 8,5 | 8,5 | 1,19 | 863 | 648 | 648 | 1000 | 750 | 750 | ||||
